通过Pepperstone抓住市场开盘和收盘时的机会并掌握交易。
大多数货币兑的交易时间是每周一天24小时的,从服务器时间23:59到服务器时间00:01两分钟休息; 周五交易会在服务器时间23:55,提前5分钟停止,而不是23:59,以防止流动性提供商在本周末下线时的点差扩大。交易时间可能会由于季节性和市场因素有所变化。
服务器时间在美国夏令时期间为GMT + 3,而在美国非夏令时段则设置为GMT + 2; 这将允许每日的蜡烛图在每天纽约交易结束时关闭。 纽约收盘被广泛认为是交易日的结束。
对于某些货币和产品这些规则会有一些例外情况,概述如下:
放假计划
所有时间设置为 GMT+3 (服务器时间)
| 符号 | 16.02.2026 | 17.02.2026 | 18.02.2026 | 19.02.2026 | 20.02.2026 | 27.02.2026 |
| FX | ||||||
| Australia Shares & ETFs | ||||||
| Germany Shares | ||||||
| Hong Kong Shares | EC 06:00 | Closed | Closed | Closed | ||
| UK Shares | ||||||
| Belgium Shares | ||||||
| France Shares | ||||||
| Switzerland Shares | ||||||
| Denmark Shares | ||||||
| Norway Shares | ||||||
| Sweden Shares | ||||||
| Finland Shares | ||||||
| Ireland Shares | ||||||
| Portugal Shares | ||||||
| Spain Shares | ||||||
| Austria Shares | ||||||
| USA Shares | Closed | |||||
| USA Shares (24h shares) | Closed | LO 03:00 | ||||
| USA ETFs | Closed | |||||
| Cryptocurrencies | ||||||
| XAUUSD | EC 21:30 | |||||
| XAUGBP | EC 21:30 | |||||
| XAUCHF | EC 21:30 | |||||
| XAUAUD | EC 21:30 | |||||
| XAUEUR | EC 21:30 | |||||
| XAUJPY | EC 21:30 | |||||
| XAUCNH | EC 21:15 | |||||
| XAUSGD | EC 21:15 | |||||
| XAUTHB | EC 21:15 | |||||
| XAGUSD | EC 21:30 | |||||
| XAGAUD | EC 21:30 | |||||
| XAGEUR | EC 21:30 | |||||
| XAGSGD | EC 21:15 | |||||
| XPDUSD | EC 21:30 | |||||
| XPTUSD | EC 21:30 | |||||
| Copper | EC 21:30 | |||||
| SpotCrude | EC 21:30 | |||||
| SpotBrent | ||||||
| NatGas | EC 21:30 | |||||
| Gasoline | EC 21:30 | |||||
| Cattle | Closed | |||||
| Cocoa | Closed | |||||
| Coffee | Closed | |||||
| Corn | Closed | |||||
| Cotton | Closed | |||||
| LDSugar | EC 19:00 | |||||
| Soybeans | Closed | |||||
| Wheat | Closed | |||||
| Sugar | Closed | |||||
| Aluminium | ||||||
| Nickel | ||||||
| Zinc | ||||||
| Lead | ||||||
| AUS200 | ||||||
| US500 | EC 20:00 | |||||
| US30 | EC 20:00 | |||||
| JPN225 | EC 20:00 | |||||
| NAS100 | EC 20:00 | |||||
| UK100 | ||||||
| EUSTX50 | ||||||
| GER40 | ||||||
| FRA40 | ||||||
| CA60 | ||||||
| NETH25 | ||||||
| HK50 | Closed | Closed | Closed | |||
| CHINAH | ||||||
| SWI20 | ||||||
| SPA35 | ||||||
| CN50 | ||||||
| US2000 | EC 20:00 | |||||
| VIX | EC 18:30 | |||||
| SCI25 | ||||||
| UKGILT-F | ||||||
| EUBobl-F | ||||||
| EUBund-F | ||||||
| US_TBond-F | EC 20:00 | |||||
| USTN10YR-F | EC 20:00 | |||||
| USTN2YR-F | EC 20:00 | |||||
| USTN5YR-F | EC 20:00 | |||||
| USDX | ||||||
| EURX | ||||||
| JPYX | ||||||
| USDBRL | Closed | Closed | ||||
| USDIDR | Closed | Closed | ||||
| EURILS | ||||||
| USDILS | ||||||
| USDKRW | Closed | Closed | Closed | |||
| USDINR | Closed | Closed | ||||
| USDCLP | Closed | |||||
| USDCOP | Closed | |||||
| USDTWD | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| USDTHB | ||||||
| GER40-F | ||||||
| EUSTX50-F | ||||||
| SPA35-F | ||||||
| FRA40-F | ||||||
| SWI20-F | ||||||
| HK50-F | ||||||
| UK100-F | EC 20:00 | |||||
| JPN225-F | EC 20:00 | |||||
| US30-F | EC 20:00 | |||||
| NAS100-F | EC 20:00 | |||||
| US500-F | EC 20:00 | |||||
| USDX-F | EC 20:00 | |||||
| Crude-F | EC 21:30 | |||||
| Brent-F | ||||||
| XAUUSD-F | EC 21:30 | |||||
| XAGUSD-F | EC 21:30 |
交易时间
– 所有交易时间为 GMT+2
– 每周五所有市场提前5分钟收盘
– ASX为所有股票设置错开的开市时间,每个时间段持续10分钟。证券按照其ASX代码的首字母分为五组开市,分别是:1.(A-B), 2.(C-F), 3.(G-M), 4.(N-R), 5. (S-Z).。
货币对
交易时段在Pepperstone平台仅于00:05开始,而非00:01
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Forex | 00:01 – 23:59 | 00:01 – 23:59 | 00:01 – 23:55 | Closed | Closed |
| USDCZK | 08:01 – 23:59 | 08:01 – 23:59 | 08:01 – 23:55 | Closed | Closed |
| EURCZK | 08:01 – 23:59 | 08:01 – 23:59 | 08:01 – 23:55 | Closed | Closed |
| USDBRL | 15:31 – 22:59 | 15:31 – 22:59 | 15:31 – 22:55 | Closed | Closed |
| USDIDR | 03:01 – 22:59 | 03:01 – 22:59 | 03:01 – 22:55 | Closed | Closed |
| USDINR | 04:01 – 22:59 | 04:01 – 22:59 | 04:01 – 22:55 | Closed | Closed |
| USDKRW | 02:01 – 22:59 | 02:01 – 22:59 | 02:01 – 22:55 | Closed | Closed |
| USDCLP | 13:51 – 21:59 | 13:51 – 21:59 | 13:51 – 21:55 | Closed | Closed |
| USDCOP | 16:01 – 19:49 | 16:01 – 19:49 | 16:01 – 19:45 | Closed | Closed |
| USDTWD | 02:11 – 21:59 | 02:11 – 21:59 | 02:11 – 21:55 | Closed | Closed |
指数差价合约
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| AUS200 | 00:50 – 07:30, 08:10 – 22:59 | 00:50 – 07:30, 08:10 – 22:59 | 00:50 – 07:30, 08:10 – 22:55 | Closed | Closed |
| UK100 | 03:05 – 22:59 | 03:00 – 22:59 | 03:00 – 22:55 | Closed | Closed |
| US500 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
| GER40 | 02:15 – 22:59 | 02:15 – 22:59 | 02:15 – 22:55 | Closed | Closed |
| US30 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
| JPN225 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
| NAS100 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
| EUSTX50 | 02:15 – 22:59 | 02:15 – 22:59 | 02:15 – 22:55 | Closed | Closed |
| FRA40 | 09:00 – 22:59 | 09:00 – 22:59 | 09:00 – 22:55 | Closed | Closed |
| CA60 | 16:30 – 23:15 | 16:30 – 23:15 | 16:30 – 23:10 | Closed | Closed |
| CHINAH | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-19:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-19:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-18:55 | Closed | Closed |
| NETH25 | 09:00 – 22:59 | 09:00 – 22:59 | 09:00 – 22:55 | Closed | Closed |
| HK50 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:55 | Closed | Closed |
| SWI20 | 09:00 – 22:59 | 09:00 – 22:59 | 09:00 – 22:55 | Closed | Closed |
| SPA35 | 09:00 – 20:59 | 09:00 – 20:59 | 09:00 – 20:55 | Closed | Closed |
| US2000 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
| CN50 | 03:00 – 10:30, 11:00 – 22:59 | 03:00 – 10:30, 11:00 – 22:59 | 03:00 – 10:30, 11:00 – 22:55 | Closed | Closed |
| VIX | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
| SCI25 | 02:30 – 11:20, 11:50 – 22:45 | 02:30 – 11:20, 11:50 – 22:45 | 02:30 – 11:20, 11:50 – 22:40 | Closed | Closed |
股票差价合约
我们的股票差价合约可在纽约时段交易。 此外,我们是少数几家提供盘外美国股票交易的经纪商之一。尤其是在公布营收时,可以帮助您降低风险或在第二天开市前建立仓位。
| Country | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Australia | 01:01 – 06:59 | 01:01 – 06:59 | 01:01 – 06:55 | Closed | Closed |
| Germany | 10:01 – 13:59, 14:03 – 18:29 | 10:01 – 13:59, 14:03 – 18:29 | 10:01 – 13:59, 14:03 – 18:25 | Closed | Closed |
| Hong Kong | 03:31 – 06:00, 07:00 – 09:59 | 03:31 – 06:00, 07:00 – 09:59 | 03:31 – 06:00, 07:00 – 09:55 | Closed | Closed |
| United Kingdom | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | Closed | Closed |
| USA | 16:31 – 22:59 | 16:31 – 22:59 | 16:31 – 22:55 | Closed | Closed |
| Belgium | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | Closed | Closed |
| USA – 24hour | 03:00-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 | Closed | Closed |
| France | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | Closed | Closed |
| Switzerland | 10:01 – 18:19 | 10:01 – 18:19 | 10:01 – 18:15 | Closed | Closed |
| Denmark | 10:01 – 17:55 | 10:01 – 17:55 | 10:01 – 17:50 | Closed | Closed |
| Norway | 10:01 – 17:19 | 10:01 – 17:19 | 10:01 – 17:15 | Closed | Closed |
| Sweden | 10:01 – 18:24 | 10:01 – 18:24 | 10:01 – 18:20 | Closed | Closed |
| Finland | 10:01 – 18:24 | 10:01 – 18:24 | 10:01 – 18:20 | Closed | Closed |
| Ireland | 10:01 – 18:27 | 10:01 – 18:27 | 10:01 – 18:25 | Closed | Closed |
| Portugal | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | Closed | Closed |
| Spain | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | Closed | Closed |
| Austria | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:29 | 10:01 – 18:25 | Closed | Closed |
* 澳大利亚股票交易时间是从03:00到09:00交错开始,这意味着澳大利亚股票名称A-B在03:00开盘,C-F在03:02开盘,G-M在03:04开盘,N-R在03:06开盘,S-Z在开盘03:08开盘。
大宗商品
| Commodities/Metals | |||||
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Gold | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:55 | Closed | Closed |
| Silver | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:55 | Closed | Closed |
| XPDUSD | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:55 | Closed | Closed |
| XPTUSD | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:55 | Closed | Closed |
| Copper | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:55 | Closed | Closed |
| Aluminium | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:55 | Closed | Closed |
| Nickel | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:55 | Closed | Closed |
| Lead | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:55 | Closed | Closed |
| Zinc | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:59 | 03:01 – 20:55 | Closed | Closed |
| Commodities/Energies | |||||
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| SpotCrude | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
| SpotBrent | 01:00 – 23:59 | 03:00 – 23:59 | 03:00 – 23:55 | Closed | Closed |
| NatGas | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
| Gasoline | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
| Commodities/Soft | |||||
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cattle | 16:30 – 21:04 | 16:30 – 21:04 | 16:30 – 21:00 | Closed | Closed |
| Cocoa | 11:45 – 20:29 | 11:45 – 20:29 | 11:45 – 20:25 | Closed | Closed |
| Coffee | 11:15 – 20:29 | 11:15 – 20:29 | 11:15 – 20:25 | Closed | Closed |
| Cotton | 04:00 – 21:19 | 04:00 – 21:19 | 04:00 – 21:15 | Closed | Closed |
| LDSugar | 10:45 – 19:54 | 10:45 – 19:54 | 10:45 – 19:50 | Closed | Closed |
| Sugar | 10:30 – 19:59 | 10:30 – 19:59 | 10:30 – 19:55 | Closed | Closed |
| Corn | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | Closed | Closed |
| Soybeans | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | Closed | Closed |
| Wheat | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:19 | 03:00 – 15:45, 16:30 – 21:15 | Closed | Closed |
货币指数差价合约(CFD)
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| USDX | 01:00 – 23:59 | 03:00 – 23:59 | 03:00 – 23:55 | Closed | Closed |
| EURX | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
| JPYX | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
ETFs差价合约(CFD)
| Country | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| USA | 16:31 – 22:59 | 16:31 – 22:59 | 16:31 – 22:55 | Closed | Closed |
远期差价合约(CFD)
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| GER40-F | 02:15 – 22:59 | 02:15 – 22:59 | 02:15 – 22:55 | Closed | Closed |
| JPN225-F | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
| NAS100-F | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
| UK100-F | 01:05 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 22:55 | Closed | Closed |
| US30-F | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
| US500-F | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
| EUSTX50-F | 01:05 – 02:00, 02:15 – 23:59 | 01:00 – 02:00, 02:15 – 23:59 | 01:05 – 02:00, 02:15 – 22:55 | Closed | Closed |
| FRA40-F | 09:00 – 22:59 | 09:00 – 22:59 | 09:00 – 22:55 | Closed | Closed |
| SWI20-F | 09:00 – 22:59 | 09:00 – 22:59 | 09:00 – 22:55 | Closed | Closed |
| HK50-F | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 | 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:55 | Closed | Closed |
| UDX-F | 01:00 – 23:59 | 03:00 – 23:59 | 03:00 – 23:55 | Closed | Closed |
| Crude-F | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:59 | 01:00 – 23:55 | Closed | Closed |
| Brent-F | 01:00 – 23:59 | 03:00 – 23:59 | 03:00 – 23:55 | Closed | Closed |
| XAUUSD-F | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:55 | Closed | Closed |
| XAGUSD-F | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:59 | 01:01 – 23:55 | Closed | Closed |
| EUBobl-F | 03:15- 22:59 | 03:15- 22:59 | 03:15- 22:55 | Closed | Closed |
| EUBund-F | 03:15- 22:59 | 03:15- 22:59 | 03:15- 22:55 | Closed | Closed |
| UKGILT-F | 10:01- 19:59 | 10:01- 19:59 | 10:01- 19:55 | Closed | Closed |
| USTN10YR-F | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
| USTN2YR-F | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
| USTN5YR-F | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
| US_TBond-F | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |