大宗商品
通过低点差和快速的执行速度来交易黄金、白银、原油、天然气等产品,而无需担心实物交割、所有权和展期等问题。当您交易商品差价合约时,您进入了一个令人振奋的市场。众多供应商、商家和实力雄厚的买家在当前锁定价格来保护其未来的实物交割。
为什么要在Pepperstone交易商品差价合约?
-
- 来自于多家一级银行的极具竞争力的报价,极低的黄金点差,最低仅0.1,且没有佣金
- 顶级流动性-完全执行您的所有商品差价合约的订单,而无需部分执行或重新报价
- 99.59%*的执行率和快速执行
- 屡获殊荣的客户支持,每周5天,每天18小时提供服务
- 我们所有的商品差价合约都是具有杠杆的现货产品,没有到期日和展期
- 与受到SCB监管的经纪商放心、安全地交易
商品点差和可交易产品
| 符号 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| XAGAUD | 0.021 | 0.023 | 0.021 | 0.023 |
| XAGEUR | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.016 |
| XAGUSD | 0.016 | 0.019 | 0.016 | 0.019 |
| XAUAUD | 0.42 | 0.59 | 0.42 | 0.59 |
| XAUCHF | 0.22 | 0.38 | 0.22 | 0.38 |
| XAUEUR | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.22 |
| XAUGBP | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.25 |
| XAUJPY | 20 | 89 | 20 | 89 |
| XAUUSD | 0.1 | 0.22 | 0.1 | 0.22 |
| XPDUSD | 3.85 | 3.91 | 3.85 | 3.91 |
| XPTUSD | 2.5 | 2.69 | 2.5 | 2.69 |
| XAGSGD | 0.018 | 0.021 | 0.018 | 0.021 |
| XAUCNH | 1.461 | 2.806 | 1.461 | 2.806 |
| XAUSGD | 0.189 | 0.349 | 0.189 | 0.349 |
| XAUTHB | 63.213 | 111.156 | 63.213 | 111.156 |
| 符号 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| Gasoline | 3 | 3 | 3 | 3 |
| NatGas | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| SpotBrent | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 |
| SpotCrude | 2 | 2.4 | 2 | 2.4 |
| 符号 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| Cattle | 8 | 8.3 | 8 | 8.3 |
| Cocoa | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Coffee | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Corn | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Cotton | 15 | 15 | 15 | 15 |
| LDSugar | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| Soybeans | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Sugar | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wheat | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 符号 | 尖峰-最小点差 | 尖峰-平均点差 | 标准-最小点差 | 标准-平均点差 |
| Copper | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 2.8 |
| Aluminium | 3.95 | 5.018 | 3.95 | 5.018 |
| Nickel | 6.44 | 15.167 | 6.44 | 15.167 |
| Lead | 2.85 | 4.2 | 2.85 | 4.2 |
| Zinc | 3.97 | 4.749 | 3.97 | 4.749 |
^所有价差数据均来自2026年1月1日至2026年1月31日期间,涵盖所有交易时段,包括展期时段。
*99.32%。成交率基于2025年10月1日至2025年12月31日期间的所有交易数据。
随时了解有关商品的市场新闻,分析和见解